| # | Nó | Categoria | Prioridade | Uso no Sistema R | Caso Prático Rápido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webhook | Triggers | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Receber eventos Evolution/Chatwoot | Endpoint /webhook/whatsapp recebe mensagens |
| 2 | HTTP Request | Communication | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Comunicar com todas APIs externas | POST para Evolution enviar mensagem WhatsApp |
| 3 | Postgres | Database | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Acesso direto Directus/Chatwoot DB | SELECT contato por telefone rapidamente |
| 4 | Code (JavaScript) | Logic | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Lógica customizada complexa | Extrair telefone/email de texto não estruturado |
| 5 | Switch | Flow Control | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Rotear por contexto de negócio | Distribuir mensagem para APTA/Equalia/ONE |
| 6 | IF | Flow Control | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Decisões binárias simples | Verificar se contato já existe no banco |
| 7 | Set | Transform | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Limpar e preparar dados | Normalizar campos antes de salvar Directus |
| 8 | Error Trigger | Triggers | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Capturar falhas do sistema | Notificar Rafael quando workflow falha |
| 9 | Schedule Trigger | Triggers | ⭐⭐⭐⭐ | Automações periódicas | Relatório diário 9h de mensagens pendentes |
| 10 | Wait | Utilities | ⭐⭐⭐⭐ | Rate limiting e delays | 2s entre mensagens WhatsApp (humanizar) |
| 11 | Merge | Transform | ⭐⭐⭐⭐ | Combinar múltiplas fontes | Juntar dados WhatsApp + histórico Directus |
| 12 | Split Out | Transform | ⭐⭐⭐⭐ | Processar arrays individualmente | 50 contatos → processar um por um |
| 13 | Item Lists | Transform | ⭐⭐⭐⭐ | Manipular arrays (filter/map/sort) | Filtrar apenas contatos VIP da lista |
| 14 | Aggregate | Transform | ⭐⭐⭐⭐ | Sumarizar dados | COUNT mensagens por negócio |
| 15 | Execute Workflow | Flow Control | ⭐⭐⭐⭐ | Chamar sub-workflows | Workflow "Criar Contato" usado em vários lugares |
| 16 | Respond to Webhook | Communication | ⭐⭐⭐⭐ | Responder webhooks rapidamente | 200 OK imediato, processar depois |
| 17 | Redis | Database | ⭐⭐⭐⭐ | Cache rápido em memória | Cachear dados de contato por 5min |
| 18 | Edit Fields | Transform | ⭐⭐⭐⭐ | Modificar campos existentes | Adicionar prefixo +55 em telefones |
| 19 | Filter | Flow Control | ⭐⭐⭐⭐ | Remover items indesejados | Só processar mensagens de clientes ativos |
| 20 | Compare Datasets | Transform | ⭐⭐⭐ | Diferenças entre duas listas | Contatos Chatwoot vs Directus (inconsistências) |
| 21 | Crypto | Utilities | ⭐⭐⭐ | Hash, encrypt, decrypt | Gerar hash MD5 de telefone para ID único |
| 22 | DateTime | Utilities | ⭐⭐⭐ | Manipular datas e horários | Converter timestamp Unix para ISO 8601 |
| 23 | Limit | Flow Control | ⭐⭐⭐ | Limitar quantidade de items | Processar apenas primeiros 100 contatos |
| 24 | Loop Over Items | Flow Control | ⭐⭐⭐ | Iterar com controle fino | Retry 3x com delay crescente em falhas |
| 25 | MySQL | Database | ⭐⭐⭐ | Alternativa ao Postgres | Se usar MySQL ao invés de Postgres |
| 26 | HTML Extract | Transform | ⭐⭐⭐ | Extrair dados de HTML | Scraping de página de produto para orçamento |
| 27 | Execute Command | Utilities | ⭐⭐⭐ | Rodar comandos shell | Backup automático: pg_dump directus |
| 28 | Google Sheets | Database | ⭐⭐⭐ | Integração com planilhas | Importar lista de leads da planilha comercial |
| 29 | Email (IMAP) | Triggers | ⭐⭐⭐ | Monitorar emails recebidos | Trigger quando email de orçamento chega |
| 30 | Email (Send) | Communication | ⭐⭐⭐ | Enviar emails | Notificar Rafael de erro crítico por email |
| 31 | Slack | Communication | ⭐⭐ | Notificações para equipe | Avisar equipe de lead qualificado |
| 32 | Discord | Communication | ⭐⭐ | Notificações alternativas | Canal #logs para monitoramento do sistema |
| 33 | Telegram | Communication | ⭐⭐ | Bot de notificações | Alertas instantâneos para celular Rafael |
| 34 | Google Drive | Database | ⭐⭐ | Upload/download arquivos | Salvar relatórios mensais em pasta Drive |
| 35 | Airtable | Database | ⭐⭐ | DB alternativo visual | Se preferir Airtable ao Directus |
| 36 | RSS Feed | Triggers | ⭐⭐ | Monitorar feeds RSS | Notificar sobre notícias do setor |
| 37 | SSE Trigger | Triggers | ⭐⭐⭐ | Server-Sent Events real-time | Alternativa a webhook para eventos real-time |
| 38 | JSON | Transform | ⭐⭐⭐ | Parse/stringify JSON | Converter string JSON em objeto manipulável |
| 39 | XML | Transform | ⭐⭐ | Parse/stringify XML | Processar nota fiscal eletrônica (NF-e) |
| 40 | Convert to File | Transform | ⭐⭐⭐ | Criar arquivos binários | Gerar PDF de orçamento para cliente |
| 41 | Read Binary File | Transform | ⭐⭐⭐ | Ler arquivos binários | Processar imagem enviada no WhatsApp |
| 42 | Write Binary File | Transform | ⭐⭐ | Salvar arquivos no disco | Salvar backup local de arquivos importantes |
| 43 | Compression | Utilities | ⭐⭐ | Comprimir/descomprimir | ZIP de relatórios antes de enviar por email |
| 44 | No Operation | Utilities | ⭐⭐ | Placeholder/debug | Marcar ponto no workflow durante testes |
| 45 | Sticky Note | Documentation | ⭐⭐⭐⭐ | Documentar workflows | "Este switch distribui mensagens por negócio" |
| 46 | OpenAI | AI/ML | ⭐⭐⭐⭐ | Processar linguagem natural | Classificar intenção da mensagem do cliente |
| 47 | Anthropic (Claude) | AI/ML | ⭐⭐⭐⭐ | Gerar respostas contextuais | Resposta personalizada baseada em histórico |
| 48 | Webhook Response | Communication | ⭐⭐⭐ | Resposta customizada webhook | Retornar JSON específico para Evolution API |
| 49 | Stop and Error | Flow Control | ⭐⭐⭐ | Parar execução controlada | Bloquear processamento se telefone inválido |
| 50 | Split In Batches | Flow Control | ⭐⭐⭐ | Processar em lotes | 1000 contatos → processar em lotes de 50 |
⭐⭐⭐⭐⭐ = Essencial diário - Use em 80% dos workflows
⭐⭐⭐⭐ = Muito importante - Use semanalmente
⭐⭐⭐ = Útil - Use conforme necessidade específica
⭐⭐ = Específico - Casos de uso pontuais